聯系我們


學院辦公室:89534639

學生工作辦公室:89534640

89534638

重點實驗室:89534290

實驗室辦公室:89534104

協同創新中心:80570780

2023年BETVLCTOR伟德官方网站碩士研究生拟錄取名單(調劑)公示

2023-04-12  點擊:
一級學科/專碩類别:計算機科學與技術
序号 考生姓名 考生編号 初試成績 複試成績 最終成績 拟錄取專業名稱 拟錄取專業代碼 備注
1 施*輝 103593210005911 323 91.72 75.45 計算機科學與技術 081200 一志願報考學術學位
2 李*曉 100193415509989 312 92.41 74.40 計算機科學與技術 081200
3 王*坤 104233415522160 310 90.19 73.28 計算機科學與技術 081200
4 姚* 101513000001701 304 89.31 72.20 計算機科學與技術 081200
5 魏*祺 104253540008628 296 90.7 71.80 計算機科學與技術 081200
6 申* 105743000007544 294 90.42 71.45 計算機科學與技術 081200
7 吳* 106513081200185 297 89.42 71.41 計算機科學與技術 081200
8 丁* 100803928050004 298 88.96 71.34 計算機科學與技術 081200
9 王* 100053110500049 278 91.56 69.98 計算機科學與技術 081200
10 胡*宇 104593411330063 305 80.14 68.66 計算機科學與技術 081200
11 吳* 103363511011911 299 81.5 68.48 計算機科學與技術 081200
12 文*埠 103363413210206 287 81.3 66.96 計算機科學與技術 081200
13 王*傑 104593411380521 291 79.78 66.83 計算機科學與技術 081200
14 甯*宏 100073000007949 278 82.75 66.46 計算機科學與技術 081200
15 張*湘 103363141200689 282 79.73 65.73 計算機科學與技術 081200
16 趙*成 104233371312914 291 76.86 65.66 計算機科學與技術 081200
17 張* 100803928050510 288 74.26 64.26 計算機科學與技術 081200
18 萬*政 100543000007936 275 77.69 64.08 計算機科學與技術 081200
19 王*雯 105113038222238 282 75.4 64.00 計算機科學與技術 081200
20 劉* 101513000001527 279 76.27 63.99 計算機科學與技術 081200
21 徐* 118453005007885 288 71.12 63.01 計算機科學與技術 081200
22 王*帥 103373210015947 292 69.67 62.91 計算機科學與技術 081200
23 孔* 103373210012363 276 74.35 62.86 計算機科學與技術 081200
24 陳*楠 103363370409228 277 67.52 60.25 計算機科學與技術 081200
25 廖*皓 102693432513342 279 64.25 59.18 計算機科學與技術 081200
26 孫*凱 114133411006552 323 94.68 76.63 計算機科學與技術 081200 一志願報考專業學位
27 張*周 103363411409908 297 78.74 67.14 未錄取
28 王* 114133340805165 282 69.72 61.73 未錄取
29 黃* 103373210013892 277 70.37 61.39 未錄取
30 郭* 106513081200115 296 82.32 68.45 拒絕拟錄取通知 一志願報考學術學位
31 鄭*宇 144303153000072 297 81.82 68.37 拒絕拟錄取通知 一志願報考學術學位


一級學科/專碩類别:管理科學與工程(工)
序号 考生姓名 考生編号 初試成績 複試成績 最終成績 拟錄取專業名稱 拟錄取專業代碼
1 楊*芳 103533210000633 338 88.29 75.88 管理科學與工程 087100
2 吳*微 100543000000291 289 95.51 72.88 管理科學與工程 087100
3 盛* 103533210016928 328 81.28 71.87 管理科學與工程 087100
4 徐*毅 101513000009098 306 87.84 71.86 管理科學與工程 087100
5 劉*哲 100543000000268 293 89.90 71.12 管理科學與工程 087100
6 李*蘭 103533210015153 304 86.30 71.00 管理科學與工程 087100
7 魏*熙 100133315260012 313 82.70 70.64 管理科學與工程 087100
8 李* 100103134802939 324 70.76 67.18 管理科學與工程 087100
9 葉*玉 103533210010431 300 76.77 66.71 管理科學與工程 087100
10 黃*蝶 106183209006084 322 66.76 65.34 管理科學與工程 087100
11 謝*敏 100543000009760 295 74.68 65.27 未錄取
12 魏*婷 100543000008765 317 68.02 65.25 未錄取
13 李*璞 100543000003838 314 67.69 64.76 未錄取
14 田*敏 100133051130006 287 75.77 64.75 未錄取
15 許*珺 112323087101008 282 76.24 64.34 未錄取
16 甄*佩 100543000004084 291 73.01 64.12 未錄取
17 張*華 100543000008271 313 66.01 63.96 未錄取
18 李* 100543000000292 311 64.83 63.25 未錄取
19 李*傑 100543000009393 306 63.13 61.97 未錄取
20 管*鋒 105363360101045 276 71.95 61.90 未錄取
21 田*聰 101413130900723 335 85.19 74.28 拒絕拟錄取通知
22 孫*一 103533210010871 304 89.78 72.39 拒絕拟錄取通知
23 孫* 100103111000845 295 87.47 70.39 拒絕拟錄取通知
24 劉*濤 103533210000762 324 74.13 68.53 拒絕拟錄取通知


一級學科/專碩類别:統計學
序号 考生姓名 考生編号 初試成績 複試成績 最終成績 拟錄取專業名稱 拟錄取專業代碼
1 桂*明 106213071401236 343 93.5 78.56 統計學 071400
2 黃*慧 106143071421076 334 91.4 76.64 統計學 071400
3 趙*然 104563750008897 333 90.4 76.12 統計學 071400
4 鄧*珊 105303431702115 332 88.7 75.32 統計學 071400
5 方* 114823210003211 343 84.7 75.04 統計學 071400
6 王*純 104563750008940 319 91.4 74.84 統計學 071400
7 馬*遠 106513071400040 322 87.4 73.60 未錄取
8 曹*瑞 117993207007896 313 85.5 71.76 未錄取
9 王*豪 103703210015231 318 80.3 70.28 未錄取
10 鄧*琪 104033071400039 336 70.5 68.52 未錄取
11 王*瑤 114823210007414 333 70.8 68.28 未錄取
12 李*媛 106213071402198 330 70.7 67.88 未錄取
13 李*路 103533210001178 322 68.5 66.04 未錄取



一級學科/專碩類别:電子信息
序号 考生姓名 考生編号 初試成績 複試成績 最終成績 拟錄取專業名稱 拟錄取專業代碼
1 許*松 100013000171823 387 84.41 80.20 電子信息 085400
2 袁*甯 100053371710302 333 87.79 75.08 電子信息 085400
3 李* 100113818000408 338 83.46 73.94 電子信息 085400
4 梁* 100343117380009 349 78.22 73.17 電子信息 085400
5 沈*駿 103003211108831 358 74.18 72.63 電子信息 085400
6 張* 100523101716695 346 76.62 72.17 電子信息 085400
7 孟* 100583370800073 338 78.18 71.83 電子信息 085400
8 黎* 100523101716871 335 77.94 71.38 電子信息 085400
9 李*雅 102933210413155 331 78.9 71.28 電子信息 085400
10 劉* 100603370107057 331 78.74 71.22 未錄取
11 馬*福 100093110901214 337 76.1 70.88 未錄取
12 張* 102123085410214 336 52.36 61.26 未錄取
13 盧* 100013000172247 407 81.92 81.61 拒絕拟錄取通知
14 魏*熙 102933210406446 359 71.68 71.75 拒絕拟錄取通知



一級學科/專碩類别:應用統計
序号 考生姓名 考生編号 初試成績 複試成績 最終成績 拟錄取專業名稱 拟錄取專業代碼
1 楊*騰 100043130704725 387 85.25 80.54 應用統計 025200
2 代*唯 102133000002987 362 91.04 79.86 應用統計 025200
3 李*洋 100363999902894 363 88.75 79.06 應用統計 025200
4 侯*羽 100043420911742 367 86.51 78.64 應用統計 025200
5 高*軒 102853210015865 370 85.36 78.54 應用統計 025200
6 萬*露 104913140203715 369 85.43 78.45 應用統計 025200
7 溫* 102003211115458 363 86.85 78.30 應用統計 025200
8 陳*真 114143111641275 362 87.01 78.24 應用統計 025200
9 谷*曦 100793000000839 383 80.25 78.06 應用統計 025200
10 張* 100223112201050 360 87.01 78.00 應用統計 025200
11 李*雨 104253540002323 364 85.62 77.93 應用統計 025200
12 趙*宇 100223120205074 368 84.11 77.80 應用統計 025200
13 徐*怡 104213150160555 372 82.4 77.60 應用統計 025200
14 路*荷 104973400346659 363 84.96 77.54 應用統計 025200
15 魏*淼 104223510908790 361 85.14 77.38 應用統計 025200
16 孫*潞 101403002001318 363 84.15 77.22 應用統計 025200
17 高*蕊 105203666617513 360 84.27 76.91 應用統計 025200
18 冀*威 104593410350378 364 82.69 76.76 應用統計 025200
19 張*楊 105923432902078 358 84 76.56 應用統計 025200
20 李* 103273210706175 364 75.66 73.94 應用統計 025200
21 任*玉 100793000000910 362 75.44 73.62 未錄取
22 陸*楊 102933210907421 360 75.6 73.44 未錄取
23 張*燦 104593410350212 363 74.66 73.42 未錄取
24 張*波 102693120200305 363 74.38 73.31 未錄取
25 劉*彤 100703233310014 362 73.83 72.97 未錄取
26 孟*哲 100703232200860 359 73.9 72.64 未錄取
27 董*珊 101253000004216 360 73.12 72.45 未錄取
28 丁*真 100703232201019 360 72.31 72.12 未錄取
29 高*檬 100523102017590 376 83.37 78.47 拒絕拟錄取通知


備注:最終成績=(初試成績+各類加分)/5×60%+複試成績×40%,各類加分由考生主動上報,學院核實。

公示期:2023年412日至4月25

聯系人:李老師

聯系電話:010-89534290


關閉

Baidu
sogou